Soupiska
Muži: Krajská liga mužů 2020-2021
číslo | post | jméno | narozen | věk |
---|---|---|---|---|
35 | Brankář | David Blažek | 13.8.1993 | 29 let |
Brankář | Tadeáš Čaban | 2.7.2002 | 20 let | |
6 | Brankář | Kristián Novák | 2000 | 23 let |
81 | Obránce | Petr Beran | 2.6.1999 | 23 let |
16 | Obránce | Patrik Capulič | 22.11.2000 | 22 let |
8 | Obránce | Petr Doubek | 21.10.1997 | 25 let |
20 | Obránce | Michael Klinger | 1997 | 26 let |
61 | Obránce | Jakub Mečíř | 1997 | 26 let |
4 | Obránce | Jan Slavík | 7.2.1994 | 28 let |
57 | Obránce | Jakub Šimůnek | 1998 | 25 let |
19 | Útočník | Petr Benda | 1999 | 24 let |
9 | Útočník | Tomáš Beníšek | 1993 | 30 let |
12 | Útočník | David Borecký | 22.11.2002 | 20 let |
12 | Útočník | Michal Čejka | 3.2.1986 | 37 let |
22 | Útočník | Lukáš Folda | 2002 | 21 let |
55 | Útočník | Filip Havlíček | 2001 | 22 let |
93 | Útočník | Ján Hlister | 18.10.2001 | 21 let |
88 | Útočník | Filip Chlum | 1997 | 26 let |
92 | Útočník | Tomáš Janda | 13.10.1996 | 26 let |
66 | Útočník | Jan Kotrč | 19.2.1990 | 32 let |
Útočník | Ondřej Kožarik | 7.11.2001 | 21 let | |
Útočník | Vladimír Křížek | 5.7.1996 | 26 let | |
11 | Útočník | Vojtěch Matějka | 2001 | 22 let |
71 | Útočník | Filip Rubeš | 1997 | 26 let |
25 | Útočník | Jiří Šimůnek | 1998 | 25 let |
48 | Útočník | Jakub Šír | 7.4.1995 | 27 let |
Soupisky týmů
:
Muži:
Junioři:
Dorost:
Starší žáci:
Mladší žáci:
4. třída:
3. třída:
2. třída:
1. třída:
Aktuální články
Vysoká porážka v České Lípě
Frýdlant měl velkou střeleckou převahu, Varnsdorfu ale těsně podlehl
Školička bruslení z důvodu nemoci zrušena!
Frýdlant v přestřelce nestačil na Lomnici
Frýdlant doma těsně podlehl Turnovu
Vysoká porážka v Jičíně
Frýdlant znovu vítězný, doma přetlačil Českou Lípu
Zodpovědný výkon a výhra ve Varnsdorfu
Čerti ve Frýdlantu!
Oslabený Frýdlant nestačil na Lomnici
POZOR! Školička bruslení je v neděli 22. ledna z důvodu nemoci zrušena!
Výsledky
Muži | sobota 28.01.2023, 17:00
HC Česká Lípa - HC Frýdlant
6:1 (3:0,3:1,0:0)
Junioři | neděle 29.01.2023, 16:00
HC Česká Lípa - HC Frýdlant
8:3 (4:0,2:1,2:1)
Dorost | sobota 28.01.2023, 11:15
HC Frýdlant - BK Nová Paka
1:16 (1:5,0:4,0:7)
Starší žáci | sobota 28.01.2023, 09:00
HC Frýdlant - HC TS Varnsdorf
6:4 (3:1,0:1,3:2)
Mladší žáci | sobota 21.01.2023, 11:00
HC Turnov 1931 - HC Frýdlant
12:4 (3:1,4:1,5:2)
HC Česká Lípa - HC Frýdlant
6:1 (3:0,3:1,0:0)
HC Česká Lípa - HC Frýdlant
8:3 (4:0,2:1,2:1)
HC Frýdlant - BK Nová Paka
1:16 (1:5,0:4,0:7)
HC Frýdlant - HC TS Varnsdorf
6:4 (3:1,0:1,3:2)
HC Turnov 1931 - HC Frýdlant
12:4 (3:1,4:1,5:2)