Petr Benda # 19
post
ÚtočníkStátní příslušnost
českáStatistiky
| Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 19 | U | 21 | 20 | 19 | 39 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021-2022 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 19 | U | 24 | 24 | 14 | 38 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020-2021 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 19 | U | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019-2020 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 19 | U | 18 | 9 | 17 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019-2020 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 19 | U | 3 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018-2019 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 19 | U | 23 | 17 | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
Soupisky hráče
-
2025-2026
- Krajská liga mužů (dres #19)
-
2021-2022
- Krajská liga mužů (dres #19)
-
2020-2021
- Krajská liga mužů (dres #19)
-
2019-2020
- Krajská liga mužů (dres #19)
-
2018-2019
- Krajská liga mužů (dres #19)
Aktuální články
Jak se registrovat do Portálu člena ČSLH
Na základě požadavků Národní sportovní agentury a rozhodnutí konference Českého svazu ledního hokeje dochází k zavedení Portálu člena...
Trenérský tým HC Frýdlant
Představujeme trenérský tým HC Frýdlant pro novou sezónu!
Sezóna 2026/2027 se blíží: Proti komu letos vyjedou frýdlantské týmy?
"Pevnost na severu, síla na ledě." Přípravy na novou hokejovou sezónu 2026/2027 jsou v plném proudu! Naši hráči od nejmladších nadějí...