Soupiska
Muži: Krajská liga mužů 2026-2027
| číslo | post | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Útočník | Ondřej Adamec | 28. 9. 2005 | 21 let | L | |||
| Útočník | Jiří Babec | 27. 8. 1996 | 30 let | P | |||
| Útočník | Tomáš Beníšek | 17. 11. 1911 | 114 let | ||||
| Útočník | Petr Beran | 2. 6. 1999 | 27 let | L | |||
| Útočník | David Borecký (C) | 22. 11. 2002 | 23 let | L | |||
| Útočník | Dominik Budka | 7. 6. 2004 | 22 let | L | |||
| Útočník | Patrik Capulič | 22. 11. 2000 | 25 let | L | |||
| Útočník | Lukáš Čihák | 7. 9. 2003 | 23 let | ||||
| Útočník | Ondřej Dub | 22. 10. 2007 | 19 let | L | |||
| Útočník | David Dvořák | 7. 7. 1999 | 27 let | ||||
| Útočník | Lukáš Fišer | 23. 11. 1911 | 114 let | ||||
| Útočník | Dominik Folda | 9. 9. 1998 | 28 let | ||||
| Útočník | Lukáš Folda | 25. 12. 2002 | 23 let | L | |||
| Útočník | Filip Havlíček | 29. 4. 2001 | 25 let | P | |||
| Útočník | Ján Hlister | 19. 11. 1911 | 114 let | ||||
| Útočník | Filip Chlum | 30. 9. 1997 | 29 let | ||||
| Útočník | Daniel Ira | 19. 11. 1911 | 114 let | ||||
| Útočník | Tomáš Janda (A) | 13. 10. 1996 | 30 let | ||||
| Útočník | Václav Jech | 20. 7. 2004 | 22 let | ||||
| Útočník | Martin Kolmann (A) | 30. 6. 1995 | 31 let | L | |||
| Útočník | Jan Kotrč | 19. 2. 1990 | 36 let | ||||
| Útočník | Miroslav Louda | 18. 11. 2005 | 20 let | L | |||
| Útočník | Kristián Novák | 21. 11. 1911 | 114 let | ||||
| 97 | Útočník | Radek Piněvský | 21. 9. 2009 | 17 let | |||
| Útočník | Stanislav Veselý | 14. 8. 2004 | 22 let | ||||
| Útočník | Michal Zverka | 15. 10. 2005 | 21 let | P |
Soupisky týmů
- Muži
- Junioři
- Starší dorost
- Mladší dorost
- Starší žáci
- Mladší žáci
- 4. třída
- 3. třída
- 2. třída
- 1. třída
Aktuální články
Mládež HC Frýdlant čeká prodloužený víkend plný zápasů!
Po bojovných výkonech z minulého týdne se naše mládežnické celky opět chystají do akce. Hokejový maraton tentokrát nekončí nedělí,...
Z České Lípy vezeme bod po dramatu 4 sekundy před sirénou, Vlky z Jablonce jsme skolili v nájezdech!
Náš A-tým čekal o víkendu doslova zátěžový test fyzických sil i psychické odolnosti. V rozmezí čtyřiadvaceti hodin jsme změřili síly...
Frýdlantská mládež: Bojovnost nechyběla, body však putovaly soupeřům
Po předchozích bojovných výkonech a infarktových koncích nastupovaly naše celky do zápasů s odhodláním prolomit nepříznivé série a...