4. kolo, neděle 28.09.2025, 11:30
HC Frýdlant – HC Turnov 1931
3:4
(1:1,1:0,1:3)
12´Křelina (Blahout), 39´Hájek (Rozsypal, Závěta), 52´Hájek (Závěta, Piňevský)
Statistiky
| # | hráči v poli | P | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Blahout Jan | U | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Hájek Matyáš | U | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Křelina Jakub | U | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | Matějka Eduard | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | Piněvský Radek | O | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 87 | Podhorský Štefan | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Rozsypal Radim | O | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Trojan Jan | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Tůma Pavel | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 89 | Závěta Ondřej | U | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Zrůst Matěj | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/ )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Hráči v poli
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
Aktuální články
NOVÁ ÉRA FRÝDLANTSKÉHO HOKEJE
Frýdlantský hokejový klub vstupuje do další kapitoly své bohaté historie. Po dlouhých čtyřiadvaceti letech se loučí s původním logem a...
NEDĚLE 24.5.2026
V neděli 24.5.2026 v 19:00 ...
Valná hromada HC Frýdlant: Klub hlásí změny ve vedení
V uplynulých dnech proběhla řádná valná hromada HC Frýdlant, která zhodnotila uplynulou sezónu a vytyčila směr pro tu nadcházející.