HC Frýdlant - TJ Spartak Nové Město nad Metují
4:7
| # | hráči v poli | P | G | A | B | + | - | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Borecký David | U | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Borecký Tomáš | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Capulič Patrik | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Čepelík Ondřej | U | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Janda František | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ječný David | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Košek Adam | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kožarik Ondřej | U | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Kutílek Matyas | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Libnar Lukáš | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Majtyka Jonáš | U | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Mikan ml. Vladimír | O | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Pánek Roman | U | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Schleif Petr | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | brankáři | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | A | TM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Čaban Tadeáš | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | Karlík Jiří | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
V uplynulých dnech proběhla řádná valná hromada HC Frýdlant, která zhodnotila uplynulou sezónu a vytyčila směr pro tu nadcházející.
Roman "Stříťa" Stříteský je neodmyslitelnou tváří frýdlantského hokeje, kde svou stopu zanechává již od roku 2002. Během...
Výsledky mládežnických kategorií HC Frýdlant z víkendu 27. březen - 29. březen 2026.
Muži | sobota 14.02.2026, 17:00
HC Frýdlant - TJ HC Jablonec n/N. B
1:6 (0:1, 1:2, 0:3)
HC Lomnice nad Popelkou - HC Frýdlant
14:3 (2:1, 5:0, 7:2)
HC Frýdlant - HC Lomnice nad Popelkou
6:3 (2:1, 0:1, 4:1)
HC Frýdlant - HC Jičín
5:6 (0:2, 1:4, 4:0)
HC Frýdlant - HC Lomnice nad Popelkou
2:3 (1:1,1:1,0:1)
HC Frýdlant - HC Lomnice nad Popelkou
4:7 (2:1, 1:2, 1:4)


