Z divoké přestřelky vyšel vítězně domácí Turnov
HC Turnov 1931 - HC Frýdlant
9:8
Branky a nahrávky: 3. Švík (Suska, Kotyza), 12. Zbroj (Zákoutský Petr, Knap), 15. Maďar, 23. Maďar (Knap), 39. Švík (Kotyza), 40. Kotyza (Hloušek, Švík), 46. Švík (Hloušek), 47. Hloušek (Švík), 54. Maďar (Knap) - 4. Folda (Rubeš, Slavík), 5. Šír (Benda, Doubek), 15. Benda (Kožarik, Slavík), 17. Matějka (Beníšek, Klinger), 19. Benda, 42. Kolmann, 50 Kolmann (Šír), 60. Folda (Matějka). Rozhodčí: Kaňkovský - Serbus, Štrébl. Vyloučení: 7:7. Využití: 3:1. Střely na branku: 42:43. Zásahy brankářů: 35:33.
HC Turnov 1931: Března (od 19. Beneš) - Zákoutský Jiří, Zbroj, Zákoutský Jan, Zákoutský Petr - Kotyza, Suska, Maďar, Vondráček, Kysela, Švík, Knap, Hloušek, Miškovský.
HC Frýdlant: Čaban (od 15. Blažek) - Klinger, Doubek, Kolmann, Slavík, Mečíř, Beran - Rubeš, Chlum, Folda - Matějka, Beníšek, Janda - Benda, Kožarik, Šír - Hlister, Šimůnek, Borecký.
K prvnímu utkání kalendářního roku 2022 zajížděl Frýdlant na led vedoucího Turnova.
# | hráči v poli | P | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Benda Petr | U | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Beníšek Tomáš | U | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | Beran Petr | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Borecký David | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Doubek Petr | O | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Folda Lukáš | U | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | Hlister Ján | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | Chlum Filip | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
92 | Janda Tomáš | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Klinger Michael | O | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | Kolmann Martin | O | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Kožarik Ondřej | U | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Matějka Vojtěch | U | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | Mečíř Jakub | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | Rubeš Filip | U | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Slavík Jan | O | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Šimůnek Jiří | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Šír Jakub | U | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | A | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Blažek David | 45 | 35 | 6 | 29 | 8 | 82,86 | 0 | 0 | |||
6 | Čaban Tadeáš | 15 | 7 | 3 | 4 | 12 | 57,14 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
V sobotu 28. září proběhla náborová akce Pojď hrát hokej a měli jsme radost z účasti 11 skvělých kluků a holek, kteří se rozhodli...
Ceník služeb zimního stadionu od 1.10.2024
Přijďte na první veřejné bruslení v neděli 22.9.2024
HC Frýdlant - HC Lomnice nad Popelkou
5:4 (1:1, 3:1, 1:2)
HC Frýdlant - HC Kobra Praha
0:6 ()
HC Frýdlant - HCM Jaroměř
5:18 ()
HC Frýdlant - HC Lomnice nad Popelkou
6:8 ()
HC Frýdlant - HC Jablonec nad Nisou
5:4 ()