A-TÝM NESTAČIL NA LÍDRA KLM
V sobotu 3.1.2026 náš A-tým odehrál domácí utkání proti prvnímu celku tybulky Gepardům z Jablonce.
Několik fotografií z utkání jsou k nahlédnutí ZDE.
HC Frýdlant - HC Gepardi Jablonec
2:9
48´Piněvský, 53´Čihák (Folda, Benda)
HC Frýdlant: Pyanov, Novák – Janda, Fišer, Beran, Havlíček Filip, Piňevský, Havlíček Šimon, Benda, Veselý, Čihák, Budka, Folda, Hlister, Borecký, Krebs, Chlum
HC Gepardi Jablonec:
Pár slov trenéra:
Vstup do nového roku se nám vůbec nevydařil. Zavítal k nám lídr tabulky, tým HC Gepardi Jablonec. Soupeř hned od začátku ukazoval velkou hokejovou vyspělost a i přesto, že se našim klukům nedala upřít snaha a nasazení, tak to bohužel nestačilo. Hosté nám nakonec nadělili ostudných 9 gólů. Proto bychom se chtěli omluvit všem fanouškům, kteří dorazili na zimní stadion.
Jediným světlým momentem bylo, že při naší velké marodce a absenci hráčů naskočil do hry dorostenec Radek Piněvský a ještě navíc se hned zapsal do listiny střelců.
| # | hráči v poli | P | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Benda Petr | U | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 81 | Beran Petr | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | Borecký David | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Budka Dominik | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Čihák Lukáš | O | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Fišer Lukáš | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Folda Lukáš | U | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | Havlíček Filip | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | Havlíček Šimon | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 93 | Hlister Ján | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | Chlum Filip | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 92 | Janda Tomáš | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | Krebs Šimon | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | Piněvský Radek | O | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Veselý Stanislav | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | brankáři | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | A | TM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Novák Kristián | 28 | 0 | 3 | 0 | 6,4286 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | Pyanov Nikitovič Ilja | 32 | 0 | 6 | 0 | 11,25 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
V pondělí 19.1. proběhla na našem zimním stadionu další náborová akce „Pojď hrát hokej“
Výsledky našich kategoriíí z druhého lednového víkendu.
V neděli se v Jablonci dohrávalo 14. kolo
Muži | neděle 18.01.2026, 18:00
TJ HC Jablonec n/N. B - HC Frýdlant
9:7 (4:0,3:1,2:6)
BK Nová Paka - HC Frýdlant
2:3 ()
HC Stadion Vrchlabí - HC Frýdlant
12:0 (6:0,2:0,4:0)
HC Frýdlant - BK Nová Paka
2:8 (0:5,2:2,0:1)
HC Frýdlant - HC Lomnice nad Popelkou
2:7 (2:4, 0:0, 0:3)
HC Frýdlant - BK Mladá Boleslav
2:17 (0:7,1:4,1:6)


