HC Frýdlant - HC TS Varnsdorf
4:5
8. Ira (Doubek, Krebs), 38. Doubek (Novák), 52. Chlum, 57 Dospěl (Matějka, Ira) - 5. Pešek (Beránek), 12. Bartsch (Horák), 21. Dvořák, 27. Fojt (Štefan), 39. Dvořák
HC Frýdlant: Pyanov (Novák) - Ira, Kolmann, Beran, Arlt, Klinger; Doubek, Slavík - Dospěl, Chlum Borecký, Havlíček, Krebs, Capulič, Matějka, Beníšek, Čihák
HC TS Varnsdorf: Kácha (Sláma) - Štefan, Černý, Damašek, Janda, Svoboda, MÜller - Damnitz, Matějka, Oplt, Bartsch, Prokop, Voráček, Dvořák, Beránek, Horák, Fojt, Pešek
| # | hráči v poli | P | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | Arlt Petr | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Beníšek Tomáš | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 81 | Beran Petr | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | Borecký David | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Capulič Patrik | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Čihák Lukáš | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | Dospěl Luboš | U | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Doubek Petr | O | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | Havlíček Filip | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | Chlum Filip | U | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 89 | Ira Daniel | O | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Klinger Michael | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | Kolmann Martin | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | Krebs Šimon | U | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Matějka Vojtěch | U | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Slavík Jan | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | brankáři | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | A | TM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Novák Kristián | 34 | 0 | 1 | 0 | 1,7647 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2 | Pyanov Nikitovič Ilja | 26 | 0 | 4 | 0 | 9,2308 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
V uplynulých dnech proběhla řádná valná hromada HC Frýdlant, která zhodnotila uplynulou sezónu a vytyčila směr pro tu nadcházející.
Roman "Stříťa" Stříteský je neodmyslitelnou tváří frýdlantského hokeje, kde svou stopu zanechává již od roku 2002. Během...
Výsledky mládežnických kategorií HC Frýdlant z víkendu 27. březen - 29. březen 2026.
Muži | sobota 14.02.2026, 17:00
HC Frýdlant - TJ HC Jablonec n/N. B
1:6 (0:1, 1:2, 0:3)
HC Lomnice nad Popelkou - HC Frýdlant
14:3 (2:1, 5:0, 7:2)
HC Frýdlant - HC Lomnice nad Popelkou
6:3 (2:1, 0:1, 4:1)
HC Frýdlant - HC Jičín
5:6 (0:2, 1:4, 4:0)
HC Frýdlant - HC Lomnice nad Popelkou
2:3 (1:1,1:1,0:1)
HC Frýdlant - HC Lomnice nad Popelkou
4:7 (2:1, 1:2, 1:4)


