A-tým - Povinné tři body
Domácí výhra proti poslednímu Varnsdorfu se nerodila lehce, ale po odmakaném utkání si připisujeme důležité tři body do tabulky KLM.
HC Frýdlant - HC TS Varnsdorf
4:1
2´Borecký (Benišek, Hlister), 36´Dvořák (Benda, Čihák), 56´Čihák (Dvořák), 58´Borecký (Krebs, Benda)
HC Frýdlant: Novák – Janda,Ira, Beran, Havlíček Filip, Kolmann, Čihák, Havlíček Šimon, Hlister, Borecký, Krebs, Fišer, Benda, Dvořák, Beníšek, Veselý
HC TS Varnsdorf:
V sobotu 13.12. jsme odehráli další důležité domácí utkání proti Varnsdorfu, do kterého jsme šli i vzhledem k postavení v tabulce jako mírní favorité. Hned ve druhé minutě zápasu jsme se dostali do vedení, ale potom jsme přestali úplně hrát. Naše hokejovost se úplně vytratila a nebyl to příliš koukatelný zápas, za což se našim fanouškům omlouváme. Pozitivem však bylo, že když se nedařilo hokejově, tak to kluci odmakali a doslova vydřeli výhru 4:1.
Díky všem fanouškům, kteří nás dorazili podpořit.
| # | hráči v poli | P | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Benda Petr | U | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Beníšek Tomáš | U | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 81 | Beran Petr | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | Borecký David | U | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Čihák Lukáš | O | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Dvořák David | U | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Fišer Lukáš | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | Havlíček Filip | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | Havlíček Šimon | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 93 | Hlister Ján | U | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 89 | Ira Daniel | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 92 | Janda Tomáš | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | Kolmann Martin | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | Krebs Šimon | U | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Veselý Stanislav | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | brankáři | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | A | TM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Novák Kristián | 60 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | Pyanov Nikitovič Ilja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
V pondělí 19.1. proběhla na našem zimním stadionu další náborová akce „Pojď hrát hokej“
Výsledky našich kategoriíí z druhého lednového víkendu.
V neděli se v Jablonci dohrávalo 14. kolo
Muži | neděle 18.01.2026, 18:00
TJ HC Jablonec n/N. B - HC Frýdlant
9:7 (4:0,3:1,2:6)
BK Nová Paka - HC Frýdlant
2:3 ()
HC Stadion Vrchlabí - HC Frýdlant
12:0 (6:0,2:0,4:0)
HC Frýdlant - BK Nová Paka
2:8 (0:5,2:2,0:1)
HC Frýdlant - HC Lomnice nad Popelkou
2:7 (2:4, 0:0, 0:3)
HC Frýdlant - BK Mladá Boleslav
2:17 (0:7,1:4,1:6)


