HC Frýdlant - HC Turnov 1931
3:6
40. Kopecký (Matějka, Klinger), 49. Matějka (Kolmann, Doubek), 59. Klinger (Beníšek) - 3. Vaníček (Rutkovský), 13. Křepelka (Maděra), 43. Liška (Rutkovský, Starosta), 55. Křepelka (Maděra, Liška), 59. Adamec (Hric, Kožarik), 59. Maděra (Vaníček)
HC Frýdlant: Novák (Pyanov) - Beran, Ira, Kolmann, Louda, Klinger, Doubek - Čihák, Chlum, Borecký, Havlíček, Krebs, Kotrč, Kopecký, Matějka, Beníšek
HC Turnov 1931: Kysilka (Žaloudek) - Zákoutský P., Kysilka D., Starosta, Zákoutský J., Suska, Kysilka M. - Kožarik, Hric, Křepelka, Adamec, Vaníček, Liška, Rutkovksý, Maděra, Hloušek
# | hráči v poli | P | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Beníšek Tomáš | U | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | Beran Petr | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | Borecký David | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Čihák Lukáš | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Doubek Petr | O | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | Havlíček Filip | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | Chlum Filip | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | Ira Daniel | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Klinger Michael | O | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | Kolmann Martin | O | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Kopecký Ondřej | U | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | Kotrč Jan | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | Krebs Šimon | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Louda Miroslav | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Matějka Vojtěch | U | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | A | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Novák Kristián | 60 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | Pyanov Nikitovič Ilja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
V sobotu 28. září proběhla náborová akce Pojď hrát hokej a měli jsme radost z účasti 11 skvělých kluků a holek, kteří se rozhodli...
Ceník služeb zimního stadionu od 1.10.2024
Přijďte na první veřejné bruslení v neděli 22.9.2024
HC Frýdlant - HC Lomnice nad Popelkou
5:4 (1:1, 3:1, 1:2)
HC Frýdlant - HC Kobra Praha
0:6 ()
HC Frýdlant - HCM Jaroměř
5:18 ()
HC Frýdlant - HC Lomnice nad Popelkou
6:8 ()
HC Frýdlant - HC Jablonec nad Nisou
5:4 ()