Statistiky
Mladší žáci: Liga mladších žáků "B" 2026-2027 - základní část
| # | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Balous Matyáš | U | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Coufal Vojtěch | U | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Drechsler Tomáš | U | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Hoť Matyáš | U | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Klečka Václav | U | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Křiklava Milan | U | 11 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mikyska Kryštof | U | 13 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Pavlík Tomáš | U | 13 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Peřina Jakub | U | 13 | 12 | 13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Souček Bohuslav | U | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Souček Josef | U | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Soukup Jiří | U | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Šádek František | U | 13 | 14 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Šádek Jan | U | 13 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Šlejtr Jakub | U | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Šteffen Šimon | U | 13 | 13 | 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Zbořil Vladimír | U | 13 | 12 | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Fill Jakub | 7 | 170 | 30 | 30 | 0 | 10.59 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Maděra Matěj | 13 | 556 | 77 | 77 | 0 | 8.31 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- SO - shut-outy, vychytané nuly
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Hráči v poli
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
Statistiky
- Muži
- Starší dorost
- Mladší dorost
- Starší žáci
-
Mladší žáci
- Liga mladších žáků "B" - základní část
- 4. třída
- 3. třída
- 1. třída
Aktuální články
Dorostenci chtějí protáhnout vítěznou vlnu, žáci vyrazí do České Lípy
Po náročném prodlouženém víkendu plném emocí a cenných zkušeností čeká mládežnické kategorie HC Frýdlant další nabitý hokejový...
Šlágr kola na zimáku! Neporažený lídr z Turnova přijede do Frýdlantu, v sázce je udržení druhého místa!
Hokejový svátek je tady! Naši hokejisté A-týmu HC Frýdlant se po fantastickém a emočně vypjatém minulém víkendu představí opět před...
Dorostenecké bitvy s vítěznými nájezdy i tvrdé lekce pro naše žáky: Jak dopadl prodloužený víkend mládeže?
Prodloužený hokejový víkend, který vyvrcholil ve sváteční úterý 17. listopadu, nabídl mládežnickým kategoriím HC Frýdlant pořádnou...