Soupiska
Muži: Krajská liga mužů 2019-2020
číslo | post | jméno | narozen | věk | výška cm | váha kg | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Brankář | David Blažek | 13.8.1993 | 27 let | |||
Brankář | Tadeáš Čaban | 2.7.2002 | 18 let | ||||
6 | Brankář | Kristián Novák | 2000 | 21 let | |||
81 | Obránce | Petr Beran | 2.6.1999 | 21 let | |||
8 | Obránce | Petr Doubek | 21.10.1997 | 23 let | |||
55 | Obránce | Filip Havlíček | 2001 | 20 let | |||
20 | Obránce | Michael Klinger | 1997 | 24 let | |||
57 | Obránce | Martin Kolmann (C) | 30.6.1995 | 25 let | |||
61 | Obránce | Jakub Mečíř | 1997 | 24 let | |||
55 | Obránce | Tomáš Němeček | 4.12.1997 | 23 let | |||
Obránce | Jan Oszi | 2003 | 18 let | ||||
4 | Obránce | Jan Slavík (A) | 7.2.1994 | 27 let | |||
21 | Obránce | Tomáš Slavík | 9.12.1998 | 22 let | |||
19 | Utočník | Petr Benda | 1999 | 22 let | |||
9 | Utočník | Tomáš Beníšek | 1993 | 28 let | |||
21 | Utočník | Petr Bitman | L | ||||
12 | Utočník | David Borecký | 22.11.2002 | 18 let | |||
Utočník | Michal Čejka | 3.2.1986 | 35 let | ||||
22 | Utočník | Lukáš Folda | 2002 | 19 let | |||
93 | Utočník | Ján Hlister | 18.10.2001 | 19 let | |||
88 | Utočník | Filip Chlum | 1997 | 24 let | |||
16 | Utočník | Tomáš Jakubec | 2002 | 19 let | |||
92 | Utočník | Tomáš Janda | 13.10.1996 | 24 let | |||
66 | Utočník | Jan Kotrč (A) | 19.2.1990 | 31 let | |||
22 | Utočník | Vojtěch Matějka | 2001 | 20 let | |||
71 | Utočník | Filip Rubeš | 1997 | 24 let | |||
48 | Utočník | Jakub Šír | 7.4.1995 | 25 let | |||
11 | Utočník | Marek Šostý | 27.2.1991 | 30 let |
Soupisky týmů
Aktuální články
Další stopka pro sport - oznámení vedoucího zimního stadionu
Frýdlant uspěl na ledě prvního Turnova
STOPKA pro sport!
Frýdlant těsně podlehl Jičínu
Frýdlant si z Lomnice odváží všechny body
Liberecký kraj přichází s úpravami pravidel u žákovského hokeje, cílem je účelnější rozvoj hráčů
Frýdlant vstoupil do sezóny vítězně
A tým zahájil přípravu na ledě
První ročník TRIATLON HC Frýdlant byl úspešný!
Rozhovor s prezidentem klubu, Ing. Petrem Beranem
Vážení příznivci frýdlantského hokeje a bruslení,s lítostí Vám oznamujeme, že od 18. prosince na základě nařízení vlády kvůli...
Kvůli rapidnímu nárůstu nakažených koronavirem budou dle nejnovějšího nařízení vlády od pondělí 12. října 2020 v ČR zrušeny...
Výsledky
Muži | Sobota 10.10.2020, 17:00
HC Turnov 1931 - HC Frýdlant
1:2 (0:1,0:0,1:1)
Junioři | Neděle 11.10.2020, 12:30
SC Kolín - HC Frýdlant
4:1 (1:0,2:1,1:0)
Dorost | Sobota 10.10.2020, 12:15
HC Česká Lípa - HC Frýdlant
8:3 (2:2,4:0,2:1)
Starší žáci | Sobota 10.10.2020, 11:00
HC Frýdlant - HC Jablonec nad Nisou
1:5 (1:1,0:2,0:2)
Mladší žáci | Sobota 10.10.2020, 09:00
HC Frýdlant - HC Jablonec nad Nisou
2:24 (1:8,1:8,0:8)
5. třída | Neděle 15.03.2020, 09:00
HC Frýdlant - HC Lomnice nad Popelkou
6:13 (1:1,3:6,2:6)
HC Turnov 1931 - HC Frýdlant
1:2 (0:1,0:0,1:1)
SC Kolín - HC Frýdlant
4:1 (1:0,2:1,1:0)
HC Česká Lípa - HC Frýdlant
8:3 (2:2,4:0,2:1)
HC Frýdlant - HC Jablonec nad Nisou
1:5 (1:1,0:2,0:2)
HC Frýdlant - HC Jablonec nad Nisou
2:24 (1:8,1:8,0:8)
HC Frýdlant - HC Lomnice nad Popelkou
6:13 (1:1,3:6,2:6)