Soupiska
Muži: Krajská liga mužů 2023-2024
číslo | post | jméno | narozen | věk |
---|---|---|---|---|
35 | Brankář | Tadeáš Čaban | 2.7.2002 | 21 let |
6 | Brankář | Kristián Novák | 2000 | 24 let |
2 | Brankář | Ilja Nikitovič Pyanov | 2003 | 21 let |
81 | Obránce | Petr Beran | 2.6.1999 | 24 let |
8 | Obránce | Petr Doubek (C) | 21.10.1997 | 26 let |
89 | Obránce | Daniel Ira | 2000 | 24 let |
20 | Obránce | Michael Klinger | 1997 | 27 let |
57 | Obránce | Martin Kolmann | 30.6.1995 | 28 let |
19 | Obránce | Ondřej Krátký | 2003 | 21 let |
20 | Obránce | Miroslav Louda | 2004 | 20 let |
61 | Obránce | Jakub Mečíř | 1997 | 27 let |
4 | Obránce | Jan Slavík | 7.2.1994 | 29 let |
9 | Útočník | Tomáš Beníšek | 1993 | 31 let |
71 | Útočník | David Borecký | 22.11.2002 | 21 let |
16 | Útočník | Patrik Capulič | 22.11.2000 | 23 let |
55 | Útočník | Luboš Dospěl | 2001 | 23 let |
16 | Útočník | Dominik Folda | 1998 | 26 let |
21 | Útočník | Lukáš Folda | 2002 | 22 let |
66 | Útočník | Filip Havlíček | 2001 | 23 let |
93 | Útočník | Ján Hlister | 18.10.2001 | 22 let |
88 | Útočník | Filip Chlum | 1997 | 27 let |
92 | Útočník | Tomáš Janda | 13.10.1996 | 27 let |
66 | Útočník | Jan Kotrč | 19.2.1990 | 33 let |
61 | Útočník | Šimon Krebs | 2005 | 19 let |
11 | Útočník | Vojtěch Matějka | 2001 | 23 let |
16 | Útočník | Jan Öszi | 2003 | 21 let |
Soupisky týmů
Muži:
Junioři:
Dorost:
Starší žáci:
Mladší žáci:
4. třída:
3. třída:
2. třída:
1. třída:
Aktuální články
Prohra s Jičínem na domácím ledě
Junioři na domácím ledě berou tři body
Důležitá výhra s lídrem tabulky!
10 gólů do sítě Varnsdorfské branky!!
I druhý vzájemný zápas vyhrála Česká Lípa
NESKUTEČNÝ OBRAT!
V Lomnici jsme nedokázali prodloužit vítěznou šňůru.
STAŇ SE HOKEJISTOU
Ani Vlci z Jablonec nás nedokázali porazit!
Halloweenské bruslení
Prohra s Jičínem na domácím ledě
Tradiční bitva s Českou Lípou
Z Turnova vezeme plný počet bodů!
Výsledky
Muži | sobota 25.11.2023, 17:00
HC Frýdlant - HC Jičín
1:5 (1:2, 0:3, 0:0)
Junioři | sobota 25.11.2023, 16:46
HC Opočno - HC Frýdlant
6:3 ()
Dorost | sobota 25.11.2023, 11:30
HC Frýdlant - HC Benátky nad Jizerou
1:7 ()
Starší žáci | Sobota 25.11.2023
HC Česká Lípa - HC Frýdlant
16:1 ()
Mladší žáci | sobota 25.11.2023, 09:00
HC Frýdlant - TJ HC Jablonec n/N. B
11:2 ()
HC Frýdlant - HC Jičín
1:5 (1:2, 0:3, 0:0)
HC Opočno - HC Frýdlant
6:3 ()
HC Frýdlant - HC Benátky nad Jizerou
1:7 ()
HC Česká Lípa - HC Frýdlant
16:1 ()
HC Frýdlant - TJ HC Jablonec n/N. B
11:2 ()