Rozjetí Gepardi přijeli do Frýdlantu
19. kolo Krajské ligy mužů skončilo lépe pro hostující Gepardy
HC Frýdlant - HC Gepardi Jablonec
3:7
34. Folda (Slavík, Kolmann), 44. Dospěl, 53. Dospěl (Folda, Kolmann) – 10. Pabiška (Šorejs, Pavlů), 11. Pojsl (Nebuželský, Tomíček), 16. Tomíček (Herda), 22. Pojsl (Špaček), 35. Herda (Tomíček), 42. Pavlů, 42. Herda (Várady)
HC Frýdlant: K. Novák (I. Pyanov) — P. Beran, M. Kolmann, P. Doubek, J. Slavík — J. Hlister, L. Dospěl, D. Borecký, F. Havlíček, Š. Krebs, D. Folda, L. Folda, J. Kotrč, P. Capulič
HC Gepardi Jablonec: F. Macourek (J. Tomíček) — D. Várady, J. Bureš, M. Šorejs, A. Nebuželský, M. Pavlů — P. Maďar, P. Bitman, M. Pabiška, J. Peřina, D. Špaček, V. Pojsl, V. Tomíček, J. Herda, J. Šesták
# | hráči v poli | P | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | Beran Petr | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | Borecký David | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Capulič Patrik | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Dospěl Luboš | U | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Doubek Petr | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Folda Dominik | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
21 | Folda Lukáš | U | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | Havlíček Filip | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | Hlister Ján | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Klinger Michael | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | Kolmann Martin | O | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | Kotrč Jan | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | Krebs Šimon | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Slavík Jan | O | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | A | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Novák Kristián | 40 | 0 | 5 | 0 | 7,5 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | Pyanov Nikitovič Ilja | 20 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
V sobotu 28. září proběhla náborová akce Pojď hrát hokej a měli jsme radost z účasti 11 skvělých kluků a holek, kteří se rozhodli...
Ceník služeb zimního stadionu od 1.10.2024
Přijďte na první veřejné bruslení v neděli 22.9.2024
HC Frýdlant - HC Lomnice nad Popelkou
5:4 (1:1, 3:1, 1:2)
HC Frýdlant - HC Kobra Praha
0:6 ()
HC Frýdlant - HCM Jaroměř
5:18 ()
HC Frýdlant - HC Lomnice nad Popelkou
6:8 ()
HC Frýdlant - HC Jablonec nad Nisou
5:4 ()