Tomáš Janda

post

Útočník

narozen

13. 10. 1996

Státní příslušnost

česká

Statistiky

Sezóna Kategorie Soutěž Část sezóny # P Z G A B + - +/- TM   2 5 10 o t
2026-2027 Muži Krajská liga mužů základní část 8 U 7 2 2 4 0 0 0 0   2 0 0 0 0
2025-2026 Muži Krajská liga mužů základní část 92 U 21 1 8 9 0 0 0 18   9 0 0 0 0
2022-2023 Muži Krajská liga mužů základní část 92 U 19 1 4 5 0 0 0 16   8 0 0 0 0
2022-2023 Muži Krajská liga mužů playoff 92 U 4 0 1 1 0 0 0 0   0 0 0 0 0
2021-2022 Muži Krajská liga mužů základní část 92 U 15 7 3 10 0 0 0 10   5 0 0 0 0
2020-2021 Muži Krajská liga mužů základní část 92 U 3 1 2 3 0 0 0 4   2 0 0 0 0
2019-2020 Muži Krajská liga mužů základní část 92 U 15 5 5 10 0 0 0 26   13 0 0 0 0
2019-2020 Muži Krajská liga mužů playoff 92 U 3 1 0 1 0 0 0 2   1 0 0 0 0
2018-2019 Muži Krajská liga mužů základní část 92 U 17 8 5 13 0 0 0 22   6 0 1 0 0
2016 - 2017 Muži Krajská liga mužů základní část 8 U 3 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0
2015 - 2016 Junioři Krajská liga juniorů Královéhradeckého kraje základní část 88 U 19 12 15 27 0 0 0 0   0 0 0 0 0

Vysvětlivky sloupců

  • # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
  • Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
  • P - post (obránce nebo útočník)
  • G, A, B - góly, asistence, body

Soupisky hráče

Aktuální články

Dorostenci chtějí protáhnout vítěznou vlnu, žáci vyrazí do České Lípy

Po náročném prodlouženém víkendu plném emocí a cenných zkušeností čeká mládežnické kategorie HC Frýdlant další nabitý hokejový...

Šlágr kola na zimáku! Neporažený lídr z Turnova přijede do Frýdlantu, v sázce je udržení druhého místa!

Hokejový svátek je tady! Naši hokejisté A-týmu HC Frýdlant se po fantastickém a emočně vypjatém minulém víkendu představí opět před...

Dorostenecké bitvy s vítěznými nájezdy i tvrdé lekce pro naše žáky: Jak dopadl prodloužený víkend mládeže?

Prodloužený hokejový víkend, který vyvrcholil ve sváteční úterý 17. listopadu, nabídl mládežnickým kategoriím HC Frýdlant pořádnou...