Tomáš Janda
číslo | narozen | hůl | post | státní příslušnost |
---|---|---|---|---|
92 | 13.10.1996 | Útočník | česká |
Statistiky
Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 92 | U | 19 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022-2023 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 92 | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021-2022 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 92 | U | 15 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020-2021 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 92 | U | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019-2020 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 92 | U | 15 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019-2020 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 92 | U | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018-2019 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 92 | U | 17 | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2016 - 2017 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 8 | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015 - 2016 | Junioři | Krajská liga juniorů Královéhradeckého kraje | základní část | 88 | U | 19 | 12 | 15 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
Soupisky hráče
Krajská liga mužů
(dres #92)
Krajská liga mužů
(dres #92)
Krajská liga mužů
(dres #92)
Krajská liga mužů
(dres #92)
Krajská liga mužů
(dres #92)
Krajská liga mužů
(dres #92)
Krajská liga mužů
(dres #92)
Krajská liga juniorů Královéhradeckého kraje
(dres #88)
Aktuální články
Náborová akce Pojď hrát hokej ve Frýdlantu má za sebou svůj 12. ročník!
Ceník služeb zimního stadionu od 1.10.2024
PRVNÍ VEŘEJKO NOVÉ SEZÓNY 2024/2025!
TÝDEN HOKEJE! SOBOTA 28. ZÁŘÍ!
Zahájení provozu zimního stadionu!
PÍSKEJ HOKEJ!
HC Frýdlant na Mistrovství světa v Praze: Nezapomenutelný zážitek pro naše mladé talenty!
DISCO NA LEDĚ
Víkendové veřejné bruslení
HC Frýdlant poražen v prodloužení: Ztráta, která znamená vyřazení z play-off.
V sobotu 28. září proběhla náborová akce Pojď hrát hokej a měli jsme radost z účasti 11 skvělých kluků a holek, kteří se rozhodli...
Ceník služeb zimního stadionu od 1.10.2024
Přijďte na první veřejné bruslení v neděli 22.9.2024