Soupiska
Muži: Krajská liga mužů 2015 - 2016
| číslo | post | jméno | narozen | věk | výška | váha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Brankář | David Blažek | 13. 8. 1993 | 33 let | ||
| 3 | Brankář | Robin Prošek | 13. 3. 1991 | 35 let | ||
| 6 | Brankář | Petr Sýkora | 16. 6. 1989 | 37 let | ||
| 79 | Obránce | Martin Erlebach | 3. 2. 1994 | 32 let | ||
| 22 | Obránce | Vladimír Mikan | 16. 8. 1976 | 50 let | ||
| 66 | Obránce | Tomáš Němeček | 4. 12. 1997 | 28 let | ||
| 15 | Obránce | Ondřej Novotný | 17. 1. 1995 | 31 let | ||
| 61 | Obránce | Petr Peřina | 19. 4. 1969 | 57 let | ||
| 20 | Obránce | Martin Pešek (C) | 27. 12. 1979 | 46 let | ||
| 4 | Obránce | Jan Slavík | 7. 2. 1994 | 32 let | ||
| 88 | Útočník | Tomáš Beníšek | 1993 | 33 let | ||
| 12 | Útočník | Michal Čejka | 3. 2. 1986 | 40 let | ||
| 92 | Útočník | Michal Čejka | 3. 2. 1986 | 40 let | ||
| 26 | Útočník | Jan Hájek | 23. 7. 1990 | 36 let | ||
| 19 | Útočník | Jiří Hodač | 4. 8. 1989 | 37 let | ||
| 27 | Útočník | Martin Kolmann | 30. 6. 1995 | 31 let | ||
| 46 | Útočník | Jan Kotrč | 19. 2. 1990 | 36 let | ||
| 25 | Útočník | Jiří Peřina | 31. 12. 1965 | 60 let | ||
| 17 | Útočník | Vojtěch Potocký | 27. 3. 1995 | 31 let | 174 cm | 76 kg |
| 12 | Útočník | Lukáš Smetana | 12. 11. 1990 | 35 let | ||
| 28 | Útočník | Jakub Sommer | 30. 10. 1991 | 35 let | ||
| 91 | Útočník | Jakub Šír | 7. 4. 1995 | 31 let | ||
| 44 | Útočník | Roman Šír | 7. 6. 1990 | 36 let | ||
| 23 | Útočník | Marek Šostý | 27. 2. 1991 | 35 let | ||
| 21 | Útočník | Ondřej Velechovský | 2. 4. 1994 | 32 let | ||
| 16 | Útočník | Jiří Vološín | 18. 9. 1982 | 44 let | ||
| 86 | Útočník | Roman Vrkoslav | 25. 9. 1986 | 40 let |
Soupisky týmů
- Muži
- Junioři
- Starší dorost
- Starší žáci
- Mladší žáci
Aktuální články
A-tým míří k venkovní bitvě do Nové Paky.
A-tým čeká v rámci Krajské ligy další náročná výzva na ledě soupeře. V nadcházejícím kole naše Áčko vyrazí na zimní stadion do...
Mládež v akci: Vracíme se na domácí led!
Mladší žáci sice přišli o svou skvělou sérii čtyř výher v řadě, ale v sobě mají obrovskou chuť znova bodovat. Mladší dorostenci...
Jak se dařilo mládeži HC Frýdlant?
Minulé hokejové dny přinesly pro naše mládežnické celky pořádnou porci zápasů, emocí i cenných zkušeností. Od vyhrocených bitev...