Statistiky
9. třídy: Liga 9. tříd 2025-2026 - základní část
| # | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Kestner Vít | O | 24 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 38 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Potoč Jakub | O | 23 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Přibyl David | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Sůra Michal | O | 14 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Zajda Martin | O | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Zezula Miloš | O | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Adamec Vojtěch | U | 20 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | Drmla Adam | U | 9 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Froněk Jakub | U | 22 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 39 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 11 | Koucký Radim | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Kučaba Lukáš | U | 24 | 20 | 11 | 31 | 0 | 0 | 0 | 28 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Loužecký Václav | U | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Macourek Antonín | U | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Musil Matěj | U | 18 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 96 | Patrmann Richard | U | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Pavlík Michal | U | 23 | 6 | 13 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Pešán Patrik | U | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | Poustka Jakub | U | 9 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Sršeň Mikuláš | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Sršeň Tomáš | U | 13 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Stříteský Jakub | U | 15 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Trojan Jiří | U | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 22 | Ďurovičová Klára | U | 18 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Hečko Vít | 6 | 290 | 0 | 30 | 0 | 6.21 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | |||
| 39 | Mrklas Tomáš | 21 | 895 | 0 | 112 | 0 | 7.51 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
- Liga 9. tříd - základní část
V pondělí 19.1. proběhla na našem zimním stadionu další náborová akce „Pojď hrát hokej“
Výsledky našich kategoriíí z druhého lednového víkendu.
V neděli se v Jablonci dohrávalo 14. kolo
Muži | neděle 18.01.2026, 18:00
TJ HC Jablonec n/N. B - HC Frýdlant
9:7 (4:0,3:1,2:6)
BK Nová Paka - HC Frýdlant
2:3 ()
HC Stadion Vrchlabí - HC Frýdlant
12:0 (6:0,2:0,4:0)
HC Frýdlant - BK Nová Paka
2:8 (0:5,2:2,0:1)
HC Frýdlant - HC Lomnice nad Popelkou
2:7 (2:4, 0:0, 0:3)
HC Frýdlant - BK Mladá Boleslav
2:17 (0:7,1:4,1:6)


