Statistiky
Mladší žáci: Liga mladších žáků "B" 2025-2026 - základní část
| # | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Balous Matyáš | U | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Bolek Michal | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Drechsler Štěpán | U | 25 | 22 | 11 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Drechsler Tomáš | U | 27 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Křiklava Milan | U | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Macek Jiří | U | 20 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Masopust Jan | U | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mikyska Kryštof | U | 15 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Mrázek Matěj | U | 26 | 9 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Mrklas Radek | U | 7 | 14 | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Pavlík Tomáš | U | 26 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Peřina Jakub | U | 27 | 11 | 12 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Potoč Tomáš | U | 26 | 27 | 9 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Severýn Dominik | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Souček Josef | U | 28 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Steffen Šimon | U | 23 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Stránský Daniel | U | 27 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 34 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Šádek František | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Šádek Jan | U | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Šlejtr Jakub | U | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Trojan Josef | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Fišerová Markéta | U | 24 | 17 | 7 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Junová Ella Kristýna | U | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Zitová Karolína | U | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Hanák Kryštof | 10 | 296 | 0 | 88 | 0 | 17.84 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Krišal Matyáš | 28 | 1110 | 0 | 179 | 0 | 9.68 | 0.00 | 0 | 2 | 10 |
| 2 | Maděra Matěj | 8 | 208 | 0 | 42 | 0 | 12.12 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Šádek František | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- SO - shut-outy, vychytané nuly
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Hráči v poli
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
Statistiky
- Muži
- Junioři
- Starší dorost
- Mladší dorost
- Starší žáci
-
Mladší žáci
- Liga mladších žáků "B" - základní část
Aktuální články
Jak se registrovat do Portálu člena ČSLH
Na základě požadavků Národní sportovní agentury a rozhodnutí konference Českého svazu ledního hokeje dochází k zavedení Portálu člena...
Trenérský tým HC Frýdlant
Představujeme trenérský tým HC Frýdlant pro novou sezónu!
Sezóna 2026/2027 se blíží: Proti komu letos vyjedou frýdlantské týmy?
"Pevnost na severu, síla na ledě." Přípravy na novou hokejovou sezónu 2026/2027 jsou v plném proudu! Naši hráči od nejmladších nadějí...