Statistiky
Muži: Krajská liga mužů 2024-2025 - základní část
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | Arlt Petr | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | Beran Petr | O | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Čihák Lukáš | O | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Doubek Petr | O | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | Ira Daniel | O | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Klinger Michael | O | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | Kolmann Martin | O | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Louda Miroslav | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Slavík Jan | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
9 | Beníšek Tomáš | U | 7 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | Borecký David | U | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Capulič Patrik | U | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
92 | Dospěl Luboš | U | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Folda Lukáš | U | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | Havlíček Filip | U | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | Hlister Ján | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | Chlum Filip | U | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Kopecký Ondřej | U | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | Kotrč Jan | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | Krebs Šimon | U | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Matějka Vojtěch | U | 7 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Novák Kristián | 6 | 313 | 0 | 24 | 0 | 4.60 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | |||
39 | Pyanov Nikitovič Ilja | 7 | 107 | 0 | 12 | 0 | 6.73 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
- Krajská liga mužů - základní část
V sobotu 28. září proběhla náborová akce Pojď hrát hokej a měli jsme radost z účasti 11 skvělých kluků a holek, kteří se rozhodli...
Ceník služeb zimního stadionu od 1.10.2024
Přijďte na první veřejné bruslení v neděli 22.9.2024
HC Frýdlant - HC Lomnice nad Popelkou
5:4 (1:1, 3:1, 1:2)
HC Frýdlant - HC Kobra Praha
0:6 ()
HC Frýdlant - HCM Jaroměř
5:18 ()
HC Frýdlant - HC Lomnice nad Popelkou
6:8 ()
HC Frýdlant - HC Jablonec nad Nisou
5:4 ()