Statistiky
Muži: Krajská liga mužů 2025-2026 - základní část
| # | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Beran Petr | O | 16 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Čihák Lukáš | O | 17 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Doubek Petr | O | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 89 | Ira Daniel | O | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 92 | Janda Tomáš | O | 17 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Klinger Michael | O | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | Kolmann Martin | O | 16 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | Piněvský Radek | O | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Benda Petr | U | 17 | 16 | 14 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Beníšek Tomáš | U | 12 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 71 | Borecký David | U | 17 | 7 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Budka Dominik | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Dvořák David | U | 9 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Fišer Lukáš | U | 14 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Folda Lukáš | U | 5 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | Havlíček Filip | U | 13 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | Havlíček Šimon | U | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 93 | Hlister Ján | U | 12 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | Chlum Filip | U | 13 | 3 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Jech Václav | U | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | Krebs Šimon | U | 14 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Veselý Stanislav | U | 17 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Novák Kristián | 13 | 601 | 45 | 32 | 43 | 3.19 | 95.56 | 2 | 0 | 0 | |||
| 39 | Pyanov Nikitovič Ilja | 15 | 458 | 0 | 39 | 0 | 5.11 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
- Krajská liga mužů - základní část
V pondělí 19.1. proběhla na našem zimním stadionu další náborová akce „Pojď hrát hokej“
Výsledky našich kategoriíí z druhého lednového víkendu.
V neděli se v Jablonci dohrávalo 14. kolo
Muži | neděle 18.01.2026, 18:00
TJ HC Jablonec n/N. B - HC Frýdlant
9:7 (4:0,3:1,2:6)
BK Nová Paka - HC Frýdlant
2:3 ()
HC Stadion Vrchlabí - HC Frýdlant
12:0 (6:0,2:0,4:0)
HC Frýdlant - BK Nová Paka
2:8 (0:5,2:2,0:1)
HC Frýdlant - HC Lomnice nad Popelkou
2:7 (2:4, 0:0, 0:3)
HC Frýdlant - BK Mladá Boleslav
2:17 (0:7,1:4,1:6)


