Statistiky
Muži: Krajská liga mužů 2025-2026 - základní část
| # | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Beran Petr | O | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Čihák Lukáš | O | 21 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Doubek Petr | O | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Havlíček Filip | O | 16 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Ira Daniel | O | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Janda Tomáš | O | 21 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Klinger Michael | O | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Kolmann Martin | O | 20 | 2 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Piněvský Radek | O | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Bartel Adam | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Benda Petr | U | 21 | 20 | 19 | 39 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Beníšek Tomáš | U | 15 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 71 | Borecký David | U | 19 | 8 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Budka Dominik | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Dvořák David | U | 9 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Fišer Lukáš | U | 17 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Folda Dominik | U | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Folda Lukáš | U | 6 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Havlíček Šimon | U | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Hlister Ján | U | 16 | 7 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Chlum Filip | U | 17 | 3 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jech Václav | U | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kopecký Ondřej | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Krebs Šimon | U | 18 | 8 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Veselý Stanislav | U | 21 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Novák Kristián | 17 | 842 | 45 | 50 | 43 | 3.56 | 95.56 | 2 | 0 | 0 |
| 39 | Pyanov Nikitovič Ilja | 19 | 458 | 0 | 39 | 0 | 5.11 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- SO - shut-outy, vychytané nuly
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Hráči v poli
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
Statistiky
-
Muži
- Krajská liga mužů - základní část
- Junioři
- Starší dorost
- Mladší dorost
- Starší žáci
- Mladší žáci
Aktuální články
Jak se registrovat do Portálu člena ČSLH
Na základě požadavků Národní sportovní agentury a rozhodnutí konference Českého svazu ledního hokeje dochází k zavedení Portálu člena...
Trenérský tým HC Frýdlant
Představujeme trenérský tým HC Frýdlant pro novou sezónu!
Sezóna 2026/2027 se blíží: Proti komu letos vyjedou frýdlantské týmy?
"Pevnost na severu, síla na ledě." Přípravy na novou hokejovou sezónu 2026/2027 jsou v plném proudu! Naši hráči od nejmladších nadějí...