Soupiska
Dorost: Regionální liga dorostu 2025-2026
| číslo | post | jméno | narozen | věk | výška cm | váha kg | hůl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Brankář | Václav Janda | 2010 | 16 let | |||
| 30 | Brankář | Ondřej Mauer | 2009 | 17 let | |||
| 2 | Brankář | Daniil Mikhalap | 2009 | 17 let | |||
| 12 | Obránce | Vít Kestner | 2011 | 15 let | |||
| 73 | Obránce | Eduard Matějka | 2010 | 16 let | |||
| 97 | Obránce | Radek Piněvský | 2009 | 17 let | |||
| 31 | Obránce | Jakub Potoč | 2011 | 15 let | |||
| 27 | Obránce | Radim Rozsypal | 2010 | 16 let | |||
| 29 | Obránce | Jan Trojan | 2009 | 17 let | |||
| 14 | Obránce | Pavel Tůma | 2009 | 17 let | |||
| 21 | Útočník | Vojtěch Adamec | 2011 | 15 let | |||
| 6 | Útočník | Jan Blahout | 2010 | 16 let | |||
| 61 | Útočník | Jakub Froněk | 2011 | 15 let | |||
| 3 | Útočník | David Gudas | 2009 | 17 let | |||
| 25 | Útočník | Matyáš Hájek | 2009 | 17 let | |||
| 8 | Útočník | Jakub Křelina | 2010 | 16 let | |||
| 13 | Útočník | Lukáš Kučaba | 2011 | 15 let | |||
| 15 | Útočník | Jan Lilko | 2009 | 17 let | |||
| 20 | Útočník | Matěj Musil | 2011 | 15 let | |||
| 5 | Útočník | Marek Novák | 2009 | 17 let | |||
| 16 | Útočník | Denis Novotný | 2010 | 16 let | |||
| 7 | Útočník | Michal Pavlík | 2011 | 15 let | |||
| 87 | Útočník | Štefan Podhorský | 2010 | 16 let | |||
| 89 | Útočník | Ondřej Závěta | 2010 | 16 let | |||
| 44 | Útočník | Matěj Zrůst | 2009 | 17 let |
Soupisky týmů
Muži:
Junioři:
Dorost:
9. třídy:
Starší žáci:
Mladší žáci:
4. třída:
3. třída:
2. třída:
1. třída:
Aktuální články
AKCE - Pojď hrát hokej
VÝSLEDKY HC FRÝDLANT
A-TÝM - DOHRÁVKA 14 KOLA
A-TÝM PROHRA V ČESKÉ LÍPĚ
Kdo o víkendu hraje?
A-TÝM VENKU NEDĚLE
A-TÝM VENKU SOBOTA
VÝSLEDKY HC FRÝDLANT
4. TŘÍDY ve Varnsdorfu
A-TÝM PORAZIL DRUHÝ TURNOV
V pondělí 19.1. proběhla na našem zimním stadionu další náborová akce „Pojď hrát hokej“
Výsledky našich kategoriíí z druhého lednového víkendu.
V neděli se v Jablonci dohrávalo 14. kolo
Výsledky
Muži | neděle 18.01.2026, 18:00
TJ HC Jablonec n/N. B - HC Frýdlant
9:7 (4:0,3:1,2:6)
BK Nová Paka - HC Frýdlant
2:3 ()
HC Stadion Vrchlabí - HC Frýdlant
12:0 (6:0,2:0,4:0)
HC Frýdlant - BK Nová Paka
2:8 (0:5,2:2,0:1)
HC Frýdlant - HC Lomnice nad Popelkou
2:7 (2:4, 0:0, 0:3)
HC Frýdlant - BK Mladá Boleslav
2:17 (0:7,1:4,1:6)


