Statistiky
Muži: Krajská liga mužů 2023-2024 - základní část
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | Beran Petr | O | 18 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Doubek Petr | O | 18 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | Ira Daniel | O | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
20 | Klinger Michael | O | 9 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | Kolmann Martin | O | 18 | 2 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Krátký Ondřej | O | 13 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Louda Miroslav | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | Mečíř Jakub | O | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
4 | Slavík Jan | O | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Beníšek Tomáš | U | 10 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | Borecký David | U | 17 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
16 | Capulič Patrik | U | 14 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
55 | Dospěl Luboš | U | 15 | 10 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Folda Dominik | U | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
21 | Folda Lukáš | U | 10 | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | Havlíček Filip | U | 18 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | Hlister Ján | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | Chlum Filip | U | 16 | 7 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | Kotrč Jan | U | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | Krebs Šimon | U | 10 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Matějka Vojtěch | U | 12 | 11 | 11 | 22 | 0 | 0 | 0 | 39 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
16 | Öszi Jan | U | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Čaban Tadeáš | 3 | 99 | 34 | 6 | 33 | 3.64 | 97.06 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | Novák Kristián | 10 | 563 | 172 | 42 | 157 | 4.48 | 91.28 | 1 | 0 | 2 | |||
2 | Pyanov Nikitovič Ilja | 9 | 405 | 75 | 17 | 70 | 2.52 | 93.33 | 1 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
- Krajská liga mužů - základní část
V sobotu 28. září proběhla náborová akce Pojď hrát hokej a měli jsme radost z účasti 11 skvělých kluků a holek, kteří se rozhodli...
Ceník služeb zimního stadionu od 1.10.2024
Přijďte na první veřejné bruslení v neděli 22.9.2024
HC Frýdlant - HC Lomnice nad Popelkou
5:4 (1:1, 3:1, 1:2)
HC Frýdlant - HC Kobra Praha
0:6 ()
HC Frýdlant - HCM Jaroměř
5:18 ()
HC Frýdlant - HC Lomnice nad Popelkou
6:8 ()
HC Frýdlant - HC Jablonec nad Nisou
5:4 ()